文章分类:促销  发表时间:2025-10-21 阅读次数:428
VMISS(www.vmiss.com)是一家加拿大VPS云服务器和独立服务器供应商,其全场VPS云服务器打九折(结账时使用优惠码10%off,月付和年付产品均可使用优惠码),全优化线路,可选机房香港、日本、韩国、美国。
可以选择使用支付宝付款,方便国人购买。
官方网站:www.vmiss.com

以下价格均为使用9折优惠码(10%off)后价格,请至www.vmiss.com选购。
一、香港BGP VPS(Cloudie机房)
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格(加元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1核 | 1G | 10G SSD | 100M | 300G | 1IPv4 | $4.5/月 |
| Core | 1核 | 1G | 15G SSD | 100M | 600G | 1IPv4 | $9/月 |
| Pro | 1核 | 2G | 20G SSD | 150M | 1000G | 1IPv4 | $14.4/月 |
| Elite | 2核 | 4G | 40G SSD | 150M | 1600G | 1IPv4 | $27/月 |
| Ultra | 4核 | 8G | 80G SSD | 200M | 3000G | 1IPv4 | $54/月 |
二、香港BGP VPS(MEGA机房)
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格(加元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1核 | 1G | 10G SSD | 100M | 400G | 1IPv4 | $4.5/月 |
| Core | 1核 | 1G | 15G SSD | 100M | 800G | 1IPv4 | $9/月 |
| Pro | 1核 | 2G | 20G SSD | 200M | 1200G | 1IPv4 | $14.4/月 |
| Elite | 2核 | 4G | 40G SSD | 200M | 2000G | 1IPv4 | $27/月 |
| Ultra | 4核 | 8G | 80G SSD | 300M | 3600G | 1IPv4 | $54/月 |
三、香港BGP VPS(Netlab机房)
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格(加元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1核 | 1G | 10G SSD | 100M | 300G | 1IPv4 | $4.5/月 |
| Core | 1核 | 1G | 15G SSD | 100M | 600G | 1IPv4 | $9/月 |
| Pro | 1核 | 2G | 20G SSD | 100M | 1000G | 1IPv4 | $14.4/月 |
| Elite | 2核 | 4G | 40G SSD | 100M | 1600G | 1IPv4 | $27/月 |
| Ultra | 4核 | 8G | 80G SSD | 100M | 3000G | 1IPv4 | $54/月 |
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格(加元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1核 | 1G | 10G SSD | 500M | 1000G | 1IPv4 | $27/年 |
| Core | 1核 | 1G | 15G SSD | 500M | 2000G | 1IPv4 | $54/年 |
| Pro | 1核 | 2G | 20G SSD | 800M | 3000G | 1IPv4 | $48.6/半年 |
| Elite | 2核 | 4G | 40G SSD | 1000M | 4000G | 1IPv4 | $64.8/半年 |
| Ultra | 4核 | 8G | 80G SSD | 1000M | 5000G | 1IPv4 | $16.2/月 |
五、日本大阪IIJVPS
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格(加元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1核 | 1G | 10G SSD | 500M | 500G | 1IPv4 | $4.5/月 |
| Core | 1核 | 1G | 15G SSD | 500M | 1000G | 1IPv4 | $9/月 |
| Pro | 1核 | 2G | 20G SSD | 750M | 1500G | 1IPv4 | $14.4/月 |
| Elite | 2核 | 4G | 40G SSD | 750M | 2500G | 1IPv4 | $27/月 |
| Ultra | 4核 | 8G | 80G SSD | 1000M | 4000G | 1IPv4 | $54/月 |
六、日本东京BGP VPS
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格(加元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1核 | 1G | 10G SSD | 500M | 400G | 1IPv4 | $4.5/月 |
| Core | 1核 | 1G | 15G SSD | 500M | 800G | 1IPv4 | $9/月 |
| Pro | 1核 | 2G | 20G SSD | 750M | 1200G | 1IPv4 | $14.4/月 |
| Elite | 2核 | 4G | 40G SSD | 750M | 2000G | 1IPv4 | $27/月 |
| Ultra | 4核 | 8G | 80G SSD | 1000M | 3200G | 1IPv4 | $54/月 |
七、日本东京IIJ VPS
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格(加元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1核 | 1G | 10G SSD | 500M | 500G | 1IPv4 | $4.5/月 |
| Core | 1核 | 1G | 15G SSD | 500M | 800G | 1IPv4 | $9/月 |
| Pro | 1核 | 2G | 20G SSD | 750M | 1500G | 1IPv4 | $14.4/月 |
| Elite | 2核 | 4G | 40G SSD | 750M | 2500G | 1IPv4 | $27/月 |
| Ultra | 4核 | 8G | 80G SSD | 1000M | 4000G | 1IPv4 | $54/月 |
八、日本东京三线VPS
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格(加元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1核 | 1G | 10G SSD | 100M | 400G | 1IPv4 | $10.8/月 |
| Core | 1核 | 2G | 15G SSD | 100M | 800G | 1IPv4 | $21.6/月 |
| Pro | 1核 | 3G | 20G SSD | 200M | 1200G | 1IPv4 | $34.2/月 |
| Elite | 2核 | 4G | 40G SSD | 200M | 2000G | 1IPv4 | $67.5/月 |
| Ultra | 4核 | 8G | 80G SSD | 300M | 3200G | 1IPv4 | $135/月 |
九、韩国首尔三线VPS
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格(加元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1核 | 1G | 10G SSD | 50M | 300G | 1IPv4 | $4.5/月 |
| Core | 1核 | 1G | 15G SSD | 50M | 600G | 1IPv4 | $9/月 |
| Pro | 1核 | 2G | 20G SSD | 60M | 1000G | 1IPv4 | $14.4/月 |
| Elite | 2核 | 4G | 40G SSD | 60M | 1600G | 1IPv4 | $27/月 |
| Ultra | 4核 | 8G | 80G SSD | 75M | 2600G | 1IPv4 | $54/月 |
十、美国洛杉矶三线VPS
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格(加元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1核 | 1G | 10G SSD | 200M | 500G | 1IPv4 | $4.5/月 |
| Core | 1核 | 2G | 15G SSD | 200M | 1000G | 1IPv4 | $9/月 |
| Pro | 1核 | 3G | 20G SSD | 300M | 1500G | 1IPv4 | $14.4/月 |
| Elite | 2核 | 4G | 40G SSD | 300M | 2500G | 1IPv4 | $27/月 |
| Ultra | 4核 | 8G | 80G SSD | 500M | 4000G | 1IPv4 | $54/月 |
十一、美国洛杉矶三线VPS 第二机房
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格(加元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1核 | 1G | 10G SSD | 200M | 400G | 1IPv4 | $4.5/月 |
| Core | 1核 | 1G | 15G SSD | 200M | 800G | 1IPv4 | $9/月 |
| Pro | 1核 | 2G | 20G SSD | 500M | 1200G | 1IPv4 | $14.4/月 |
| Elite | 2核 | 4G | 40G SSD | 500M | 2000G | 1IPv4 | $27/月 |
| Ultra | 4核 | 8G | 80G SSD | 1000M | 3200G | 1IPv4 | $54/月 |
十二、美国洛杉矶9929线路VPS
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格(加元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1核 | 1G | 10G SSD | 200M | 500G | 1IPv4 | $4.5/月 |
| Core | 1核 | 1G | 15G SSD | 200M | 1000G | 1IPv4 | $9/月 |
| Pro | 1核 | 2G | 20G SSD | 300M | 1500G | 1IPv4 | $14.4/月 |
| Elite | 2核 | 4G | 40G SSD | 500M | 2500G | 1IPv4 | $27/月 |
| Ultra | 4核 | 8G | 80G SSD | 500M | 4000G | 1IPv4 | $54/月 |
十三、美国洛杉矶CMIN2线路VPS
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格(加元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1核 | 1G | 10G SSD | 200M | 400G | 1IPv4 | $4.5/月 |
| Core | 1核 | 1G | 15G SSD | 200M | 800G | 1IPv4 | $9/月 |
| Pro | 1核 | 2G | 20G SSD | 300M | 1200G | 1IPv4 | $14.4/月 |
| Elite | 2核 | 4G | 40G SSD | 500M | 2000G | 1IPv4 | $27/月 |
| Ultra | 4核 | 8G | 80G SSD | 500M | 3200G | 1IPv4 | $54/月 |
十四、美国洛杉矶CN2GIA线路VPS
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格(加元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1核 | 1G | 10G SSD | 200M | 300G | 1IPv4 | $4.5/月 |
| Core | 1核 | 1G | 15G SSD | 200M | 600G | 1IPv4 | $9/月 |
| Pro | 1核 | 2G | 20G SSD | 500M | 1000G | 1IPv4 | $14.4/月 |
| Elite | 2核 | 4G | 40G SSD | 500M | 1600G | 1IPv4 | $27/月 |
| Ultra | 4核 | 8G | 80G SSD | 1000M | 2800G | 1IPv4 | $54/月 |
美国VPS 香港VPS 台湾VPS 加拿大VPS 日本VPS 韩国VPS 新加坡VPS 欧洲VPS 德国VPS 英国VPS 法国VPS 西班牙VPS 便宜VPS CN2 VPS CN2 GIA VPS
V.PS-德国VPS,可选杜塞尔多夫和法兰克福机房,2核/1G/1T流量,€6.95/月起
Pia云提供超极速香港VPS云服务器,纯cn2线路,不限流量,17元/月起,解锁Netflix等香港流媒体
Nosla提供香港CN2 VPS、美国VPS和德国VPS,¥23.00/月起
弘速云进行限时促销活动,促销产品包括香港VPS和日本VPS,香港VPS价格55元/季起,日本精品网VPS价格32.50元/月起
tudcloud提供大陆优化线路的美国VPS和CN2线路的香港VPS,每月$5/起
AkkoCloud提供美国CN2 GIA、英国CN2 GIA、德国CN2 GIA线路VPS,99元每季、299元每年
HostVDS-美国VPS、法国VPS、拉脱维亚VPS,低至$0.99/月起
ComputeBox-德国VPS,可选汉堡和不来梅,2G内存/1T流量/NVME30G硬盘,每月仅需€3,99
deluxhost荷兰VDS黑五大促,全场优惠15%,价格低至5.94€/月,季付/半年付/年付享更多优惠;10G大带宽不限流量;全部支持windows
Rabisu-便宜VPS,可选土耳其/保加利亚/巴基斯坦/英国/德国/爱尔兰/美国/澳大利亚,2核/4G,可选Windows/Linux,每月仅需$2.99
丽萨主机Lisahost-英国双ISP住宅原生IP大带宽VPS,纯净IP,支持Tiktok/Chatgpt/Netflix/HULU/DISNEY/Discovery+,68元/月起
DesiVPS-美国VPS/便宜VPS,可选Windows/Linux系统,2T-12T大流量,每月仅需$2.00起
tmhhost双11特惠,双ISP家宽住宅美国原生IP,¥120.00/季起,另售美国CN2GIA/美国4837/美国9929/香港三网优化VPs
alphavps提供Intel/AMDRyzen/AMDEPYC高性能VPS;可选索非亚/纽伦堡/伦敦/纽约/达拉斯/西雅图/洛杉矶等机房;价格低至€15/年,€3/月
SmartHost提供VPS和独立服务器,VPS均配置SolusVM控制面版,仅需$2.95/月起,可选1TB大硬盘;独立服务器$69.95/月起