CentoServer是一家由 Hosting Solutions LLC 运营的欧洲主机服务商。该公司自 2002 年起开展业务,拥有独立运营的欧洲数据中心,而非转售他人的基础设施,不依赖第三方硬件租赁,在服务器架构和网络安全上拥有更高的自主权。
其独立服务器采用Dell PowerEdge and HP ProLiant服务器,接入1Gbps带宽,提供无限流量,每月$72.80起。
官方网站:www.centoserver.com

| 型号 | CPU | CPU频率 | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL PowerEdge T30 | E3-1225v5 | 4 x 2.3 GHz | 8 GB | 2 x 2 TB SATA3 | $72.80/月 | 购买链接 |
| DELL i5-8500 | Core i5-8500 | 6 x 3.0 GHz | 8 GB | 2 x 480 GB SSD | $72.80/月 | 购买链接 |
| DELL i7-8700 | Core i7-8700 | 6 x 3.2 GHz | 12 GB | 2 x 960 GB SSD | $72.80/月 | 购买链接 |
| DELL PowerEdge R320 | Xeon E5-2420v2 | 6 x 2.2 GHz | 32 GB | 2 x 960 GB SSD | $72.80/月 | 购买链接 |
| DELL PowerEdge R320 | Xeon E5-2450v2 | 8 x 2.5 GHz | 32 GB | 2 x 960 GB SSD | $72.80/月 | 购买链接 |
| DELL PowerEdge R320 | Xeon E5-2470v2 | 10 x 2.4 GHz | 32 GB | 2 x 960 GB SSD | $72.80/月 | 购买链接 |
| DELL PowerEdge R630 | Xeon E5-2640v4 | 10 x 2.4 GHz | 64 GB | 2 x 960 GB SSD | $72.80/月 | 购买链接 |
| DELL PowerEdge R630 | Xeon E5-2680v4 | 14 x 2.4 GHz | 64 GB | 2 x 960 GB SSD | $72.80/月 | 购买链接 |







