Ozonti Network是一家成立于2025年的海外主机提供商,隶属于美国公司NohaVPS LLC,主打高性能、面向开发人员的VPS、独立服务器、虚拟主机、代理分销和域名注册服务,其主机面板集成了Plesk、Cloud Linux及WP Toolkit等工具。拥有独立的自治系统AS402072,路由直连,延迟较低,基础节点全面搭载 AMD Ryzen 处理器和高速NVMe SSD固态硬盘,旨在提供较快的读写速度与可靠性。
Ozonti Network在全球设有六个数据中心节点:美国、英国、德国、波兰、荷兰和西班牙,采用KVM虚拟化技术,支持Linux和Windows系统,提供免费DDoS保护与完整Root权限。承诺提供99.9%的在线率、10Gbps带宽以及全天候24/7技术支持。
现在购买,使用优惠码OZ50OFF,可享受终身50%优惠。
官方网站:www.ozonti.net

可选机房有美国、英国、德国和波兰。
一、美国VPS
| CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2G | 25G | 10Gbps | 3TB | $4.98/月 | 购买链接 |
| 2核 | 4G | 50G | 10Gbps | 4TB | $9.98/月 | 购买链接 |
| 4核 | 8G | 100G | 10Gbps | 5TB | $19.98/月 | 购买链接 |
| 6核 | 12G | 150G | 10Gbps | 6TB | $27.48/月 | 购买链接 |
| 8核 | 16G | 200G | 10Gbps | 8TB | $39.98/月 | 购买链接 |
| 10核 | 24G | 300G | 10Gbps | 10TB | $59.98/月 | 购买链接 |
二、英国VPS
| CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2G | 25G | 10Gbps | 3TB | $4.98/月 | 购买链接 |
| 2核 | 4G | 50G | 10Gbps | 4TB | $9.98/月 | 购买链接 |
| 4核 | 8G | 100G | 10Gbps | 5TB | $19.98/月 | 购买链接 |
| 6核 | 12G | 150G | 10Gbps | 6TB | $27.48/月 | 购买链接 |
| 8核 | 16G | 200G | 10Gbps | 8TB | $39.98/月 | 购买链接 |
| 10核 | 24G | 300G | 10Gbps | 10TB | $59.98/月 | 购买链接 |
三、德国VPS
| CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2G | 25G | 10Gbps | 3TB | $4.98/月 | 购买链接 |
| 2核 | 4G | 50G | 10Gbps | 4TB | $9.98/月 | 购买链接 |
| 4核 | 8G | 100G | 10Gbps | 5TB | $19.98/月 | 购买链接 |
| 6核 | 12G | 150G | 10Gbps | 6TB | $27.48/月 | 购买链接 |
| 8核 | 16G | 200G | 10Gbps | 8TB | $39.98/月 | 购买链接 |
| 10核 | 24G | 300G | 10Gbps | 10TB | $59.98/月 | 购买链接 |
四、波兰VPS
| CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2G | 25G | 10Gbps | 3TB | $4.98/月 | 购买链接 |
| 2核 | 4G | 50G | 10Gbps | 4TB | $9.98/月 | 购买链接 |
| 4核 | 8G | 100G | 10Gbps | 5TB | $19.98/月 | 购买链接 |
| 6核 | 12G | 150G | 10Gbps | 6TB | $27.48/月 | 购买链接 |
| 8核 | 16G | 200G | 10Gbps | 8TB | $39.98/月 | 购买链接 |
| 10核 | 24G | 300G | 10Gbps | 10TB | $59.98/月 | 购买链接 |
网络信息
Looking Glass: https://lg.ozonti.net
Status page: https://status.ozonti.net







