文章分类:推荐  发表时间:2025-11-05 阅读次数:39
bagevm提供美国、香港、新加坡、日本、英国、德国、台湾等多个地区的VPS,使用AMD高性能处理器,DDR4或DDR5内存,NMVE硬盘,最低$2.59/月起,均可以解锁Netflix、Disney+、Youtube Premium、支持ChatGPT(最低配也可以解锁流媒体和支持ChatGPT),性价比较高。
官方网站:www.bagevm.com

一、美国洛杉矶VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1G | 20G | 1000M | 4T | 1IPv4+1IPv6 | $2.59/月 | 链接 |
| 1 vCPU | 2G | 30G | 1000M | 8T | 1IPv4+1IPv6 | $4.59/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 4G | 40G | 1000M | 12T | 1IPv4+1IPv6 | $7.59/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 4G | 50G | 1000M | 20T | 1IPv4+1IPv6 | $12.59/月 | 链接 |
二、美国洛杉矶VPS(第二机房)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1G | 20G | 1000M | 4T | 1IPv4+1IPv6 | $2.59/月 | 链接 |
| 1 vCPU | 2G | 30G | 1000M | 8T | 1IPv4+1IPv6 | $4.59/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 2G | 40G | 2000M | 12T | 1IPv4+1IPv6 | $7.59/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 4G | 50G | 3000M | 20T | 1IPv4+1IPv6 | $12.59/月 | 链接 |
三、美国盐湖城VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1G | 20G | 1000M | 4T | 1IPv4+1IPv6 | $2.59/月 | 链接 |
| 1 vCPU | 2G | 30G | 2000M | 8T | 1IPv4+1IPv6 | $4.59/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 2G | 40G | 2000M | 12T | 1IPv4+1IPv6 | $7.59/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 4G | 50G | 3000M | 20T | 1IPv4+1IPv6 | $12.59/月 | 链接 |
四、香港标准VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1G | 20G | 1000M | 2T | 1IPv4+1IPv6 | $3.99/月 | 链接 |
| 1 vCPU | 2G | 30G | 2000M | 4T | 1IPv4+1IPv6 | $6.99/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 4G | 60G | 3000M | 6T | 1IPv4+1IPv6 | $10.99/月 | 链接 |
| 4 vCPU | 4G | 50G | 5000M | 10T | 1IPv4+1IPv6 | $20.99/月 | 链接 |
| 4 vCPU | 4G | 50G | 3000M | 10T | 1IPv4+1IPv6 | $20.99/月 | 链接 |
五、香港轻VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1G | 20G | 1000M | 4T | 1IPv4+1IPv6 | $2.55/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 2G | 30G | 2000M | 8T | 1IPv4+1IPv6 | $4.55/月 | 链接 |
| 4 vCPU | 4G | 40G | 3000M | 12T | 1IPv4+1IPv6 | $8.55/月 | 链接 |
| 4 vCPU | 8G | 50G | 5000M | 20T | 1IPv4+1IPv6 | $17.55/月 | 链接 |
| 4 vCPU | 8G | 50G | 5000M | 20T | 1IPv4+1IPv6 | $17.55/月 | 链接 |
六、新加坡标准VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1G | 10G | 1000M | 2T | 1IPv4+1IPv6 | $3.99/月 | 链接 |
| 1 vCPU | 1G | 20G | 1000M | 5T | 1IPv4+1IPv6 | $5.99/月 | 链接 |
| 1 vCPU | 2G | 30G | 2000M | 8T | 1IPv4+1IPv6 | $10.99/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 4G | 40G | 3000M | 12T | 1IPv4+1IPv6 | $20.99/月 | 链接 |
| 4 vCPU | 4G | 50G | 5000M | 15T | 1IPv4+1IPv6 | $25.99/月 | 链接 |
| 4 vCPU | 4G | 50G | 5000M | 15T | 1IPv4+1IPv6 | $25.99/月 | 链接 |
六、日本VPS,仅余一款机型,其他机型缺货。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 vCPU | 4G | 40G | 10000M | 20T | 1IPv4+1IPv6 | $3.99/月 | 链接 |
七、日本VPS,缺货
七、日本标准VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1G | 10G | 1000M | 2T | 1IPv4+1IPv6 | $3.99/月 | 链接 |
| 1 vCPU | 1G | 20G | 1000M | 5T | 1IPv4+1IPv6 | $5.99/月 | 链接 |
| 1 vCPU | 2G | 30G | 2000M | 8T | 1IPv4+1IPv6 | $10.99/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 4G | 40G | 3000M | 12T | 1IPv4+1IPv6 | $20.99/月 | 链接 |
| 4 vCPU | 4G | 50G | 5000M | 15T | 1IPv4+1IPv6 | $25.99/月 | 链接 |
| 4 vCPU | 4G | 60G | 5000M | 15T | 1IPv4+1IPv6 | $25.99/月 | 链接 |
八、英国VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1G | 20G | 1000M | 4T | 1IPv4+1IPv6 | $2.59/月 | 链接 |
| 1 vCPU | 2G | 30G | 1000M | 8T | 1IPv4+1IPv6 | $4.59/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 2G | 40G | 1000M | 12T | 1IPv4+1IPv6 | $7.59/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 4G | 50G | 1000M | 20T | 1IPv4+1IPv6 | $12.59/月 | 缺货 |
九、德国VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1G | 20G | 1000M | 4T | 1IPv4+1IPv6 | $2.59/月 | 链接 |
| 1 vCPU | 2G | 30G | 2000M | 8T | 1IPv4+1IPv6 | $4.59/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 2G | 40G | 2000M | 12T | 1IPv4+1IPv6 | $7.59/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 4G | 50G | 3000M | 20T | 1IPv4+1IPv6 | $12.59/月 | 链接 |
十、台湾VDS,缺货