TudCloud是一家成立于2018年的主机商,主营中国香港和美国西雅图机房的VPS和独立服务器。其主打高性价比、优质直连线路及流媒体解锁,非常适合免备案建站、轻量应用、跨境电商及站群等业务。香港节点主打CN2 GIA优化网络,美国西雅图节点采用联通CUVIP、AS4837线路,兼顾国内访问速度与稳定性。
其香港独立服务器含CN2 GIA/CIA/CDIA线路。
CIA测试IP: 216.224.123.182
GIA测试IP:134.122.204.130
CDIA测试IP: 137.220.254.2
官方网站:www.tudcloud.com

其香港独立服务器共有七个机型:
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 | E3 | 16G DDR3 | 1T SATA | CIA/CDIA/GIA | 3IPv4 | $175/月 | 链接 |
| E5-2650L V2 | E5-2650L V2 | 32G DDR3 | 480G SSD | CIA/CDIA/GIA | 3IPv4 | $230/月 | 链接 |
| C6 | Gold 6133 | 32G DDR4 | 480G SSD | CIA/CDIA/GIA | 3IPv4 | $240/月 | 链接 |
| E5-2698V3 | E5-2698 V3 | 32G DDR4 | 800G SSD | CIA/CDIA/GIA | 3IPv4 | $245/月 | 链接 |
| E5-2686V4 | 2×E5-2686 V4 | 64G DDR4 | 800G SSD | CIA/CDIA/GIA | 3IPv4 | $470/月 | 链接 |
| DELL AMD*2 | AMD EPYC™ | 256G DDR4 | 1.9T×4SSD | CIA/CDIA | /25 IPv4 | $1650/月 | 链接 |
| E5-2686V4*2 | 2×E5-2686 V4 | 256G DDR4 | 800G×8SSD | CIA/CDIA/GIA | /25 IPv4 | $1314/月 | 链接 |







