文章分类:推荐  发表时间:2025-11-17 阅读次数:40
傲游主机成立于2010年,注册于澳大利亚和美国,提供面向中国大陆优化线路的VPS业务,包括:香港荃湾VPS、香港MGVPS、香港荃湾高防VPS、香港云地VPS、日本东京VPS、美国洛杉矶VPS、韩国ISP原生IP VPS。
官方网站:www.aoyoyun.com
点此注册登录后,点击页面左侧的“购买-新的产品和服务”即可进行选购。

一、KVM云主机
1. 香港荃湾-五星线路
简介:香港T3级机房,腾讯云同机房。去程电信CN2,移动CMI,联通CU,回程电信,移动
宿主机:DELL 新一代AMD服务器,intel企业级U2.SSD
测试IP 45.137.10.171
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) |
| 298 | 香港IT-2048M -40G -50M | 双核CPU, 2048M 内存, 40G SSD, 带宽50M, 300G 流量, 独立IP一个 | 65.00 / 月 |
| 300 | 香港IT4096M -50G -50M | 双核CPU, 4096M 内存, 50G SSD, 带宽50M, 600G 流量, 独立IP一个 | 80.00 / 月 |
| 302 | 香港IT4096M -60G -100M | 双核CPU, 4096M 内存, 60G SSD, 带宽100M, 1000G 流量, 独立IP一个 | 160.00 / 月 |
| 303 | 香港IT8192M -80G -100M | 四核CPU, 8192M 内存, 80G SSD, 带宽100M, 1400G 流量, 独立IP一个 | 300.00 / 月 |
| 526 | 香港IT16384M -120G -200M | 四核CPU, 16384M 内存, 120G SSD, 带宽200M, 2000G 流量, 独立IP一个 | 450.00 / 月 |
2. 香港MG-AMD
香港T3级知名机房,万兆带宽接入,BGP线路接入,优化回国线路AMD 系列CPU,企业级U2 SSD 磁盘,性能猛兽.
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) |
| 496 | 香港MG2048M -40G -100M | 双核CPU, 2048M 内存, 40G SSD, 带宽100M, 600G 流量, 广播IP一个 | 70.00 / 月 |
| 497 | 香港MG4096M -60G -300M | 双核CPU, 4096M 内存, 40G SSD, 带宽300M, 1000G 流量, 广播IP一个 | 95.00 / 月 |
| 498 | 香港MG4096M -60G -500M | 双核CPU, 4096M 内存, 60G SSD, 带宽500M, 1500G 流量, 广播IP一个 | 130.00 / 月 |
| 499 | 香港MG8192M -80G -800M | 四核CPU, 8192M 内存, 80G SSD, 带宽800M, 1800G 流量, 广播IP一个 | 240.00 / 月 |
| 500 | 香港MG16GB -160G -1000M | 八核CPU, 16GB 内存, 160G SSD, 带宽1000M, 2500G 流量, 独立IP一个 | 598.00 / 月 |
3、香港荃湾-高防
本系列为香港50G 高防产品,所有主机默认带2个IP, 需要在IP管理里面查看
产品测试:193.200.152.12 (管理IP) 和 193.200.152.37 (高防IP:禁ping)
服务器默认IP线路为CN2GIA线路直连,高防默认为亚洲/日本清洗.
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) |
| 420 | 香港高防-2048M -40G -10M- 高防20G | 双核CPU, 2048M 内存, 40G SSD, 带宽10M, 300G 流量, 独立IP二个, 含一个20G香港高防IP, 送一个异地备份 | 198.00 / 月 |
| 421 | 香港高防-4096M -80G -20M- 高防30G | 双核CPU, 4096M 内存, 80G SSD, 带宽20M, 600G 流量, 独立IP二个, 含一个30G香港高防IP, 送一个异地备份 | 288.00 / 月 |
| 422 | 香港荃湾-8192M -80G -20M- 高防50G | 四核CPU, 8192M 内存, 80G SSD, 带宽20M, 800G 流量, 独立IP二个, 含一个50G香港高防IP, 送一个异地备份 | 480.00 / 月 |
| 480 | 香港荃湾-8192M -80G -30M- 高防50G | 四核CPU, 8192M 内存, 80G SSD, 带宽30M, 1200G 流量, 独立IP二个, 含一个50G香港高防IP, 送一个异地备份 | 680.00 / 月 |
| 423 | 香港荃湾-16384M-80G -50M-高防50G | 四核CPU, 16384M内存, 80G SSD, 带宽50M, 1600G流量, 独立IP二个,含一个50G香港高防IP,送一个异地备份 | 980.00 / 月 |
| 488 | 香港荃湾-32G-120G -100M-高防50G | 八核CPU, 32G 内存, 120G SSD, 带宽100M, 3000G流量, 独立IP二个,含一个50G香港高防IP,送一个异地备份 | 1800.00 / 月 |
4、日本东京SSD-NR
产品介绍:东京EQ机房,万兆端口,DELL E5服务器,SSD-raid10架构.(赠异地自主备份)
日本多线路iij,软银,NTT 混合直通回国.美国原生IP广播在日本使用
免费提供ipv4 和 ipv6.
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) |
| 516 | 东京2048M-40G-1000M | 单核CPU, 2048M 内存, 40G SSD, 带宽1000M, 500G流量, 独立IP一个 | 60.00 / 月 |
| 517 | 东京4096M-60G-2000M | 双核CPU, 4096M 内存, 60G SSD, 带宽2000M, 1.0T 流量, 独立IP一个 | 198.00 / 月 |
| 518 | 东京8192M-80G-10G | 四核CPU, 8192M 内存, 80G SSD, 带宽10G端口, 2.0T 流量, 独立IP一个 | 388.00 / 月 |
5、香港云地
103.51.145.*
宿主机:品牌服务器, 双路至强E5 CPU,8块企业级SSD磁盘架构,极速IO性能.
线路测试: TGT机房,不如荃湾,但是便宜。
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) |
| 472 | 香港2048M -40G -100M | 双核CPU, 2048M 内存, 40G SSD, 带宽100M入100M出, 500G流量, 独立IP一个 | 70.00 / 月 |
| 473 | 香港4096M -50G -100M | 双核CPU, 4096M 内存, 50G SSD, 带宽100M入100M出, 800G 流量, 独立IP一个 | 98.00 / 月 |
| 482 | 香港4096M -50G -100M | 双核CPU, 4096M 内存, 60G SSD, 带宽100M入100M出, 1000G 流量, 独立IP一个 | 128.00 / 月 |
| 483 | 香港8192M -80G -100M | 四核CPU, 8192M 内存, 80G SSD, 带宽100M入100M出, 1500G 流量, 独立IP一个 | 248.00 / 月 |
6、全新洛杉矶967机房
线路:去程三网直连,回程三网直连 机房: 美国洛杉矶as967
配置:AMD 品牌服务器, U2 SSD,随机分配IP(如果需要指定美国原生IP段,10元一次联系客服,IP不退款)
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) |
| 430 | 美国洛杉矶-2048M-30G-200M [只纯linux系统] | 单核CPU, 2048M 内存, 30G SSD, 带宽200M入200M出, 400G流量, 独立IP一个 | 68.00 / 月 |
| 431 | 美国洛杉矶-4096M-40G-200M [支持所有系统] | 双核CPU, 4096M 内存, 40G SSD, 带宽200M入200M出,800G流量, 独立IP一个,备份一个 | 88.00 / 月 |
| 432 | 美国洛杉矶-4096M-60G-300M [支持所有系统] | 双核CPU, 4096M 内存, 60G SSD, 带宽300M入300M出, 1200G流量, 独立IP一个,备份一个 | 128.00 / 月 |
| 433 | 美国洛杉矶-8192M-80G-500M [支持所有系统] | 四核CPU, 8192M 内存, 80G SSD, 带宽500M入500M出, 1500G流量, 独立IP一个 | 288.00 / 月 |
| 486 | 美国洛杉矶-16G-120G-500M [支持所有系统] | 四核CPU, 16384M 内存, 120G SSD, 带宽500M入500M出, 3000G流量, 独立IP一个 | 568.00 / 月 |
7、韩国ISP原生IP
韩国本土带宽,韩国国际带宽,韩国本土双ISP原生IP. (不含中国直连回国优化带宽)
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) |
| 531 | 韩国2048M -40G -200M | 双核CPU, 2048M 内存, 40G SSD, 带宽200M, 800G 流量, 独立双ISP原生IP一个 | 70.00 / 月 |
| 532 | 韩国4096M -50G -200M | 双核CPU, 4096M 内存, 50G SSD, 带宽200M, 1200G 流量, 独立双ISP原生IP一个 | 80.00 / 月 |
| 533 | 韩国4096M -60G -300M | 双核CPU, 4096M 内存, 60G SSD, 带宽300M, 1600G 流量, 独立双ISP原生IP一个 | 150.00 / 月 |
| 534 | 韩国8192M -80G -300M | 四核CPU, 8192M 内存, 80G SSD, 带宽300M,3000G 流量, 独立双ISP原生IP一个 | 320.00 / 月 |
二、XEN云主机
目前处于脱销状态,待补货后及时更新。